Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Mobile S" von
o2 oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile S | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
22,99 € | Monatlich | 6,99 € |
22,99 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und o2 Mobile S
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 6 + 4 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 16 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile S-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet zum Start ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 16 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 22.99 | 6.99 |
---|
2. Monat | 45.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 68.97 | 20.97 |
---|
4. Monat | 91.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 114.95 | 34.95 |
---|
6. Monat | 137.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 160.93 | 48.93 |
---|
8. Monat | 183.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 206.91 | 62.91 |
---|
10. Monat | 229.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 252.89 | 76.89 |
---|
12. Monat | 275.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 298.87 | 90.87 |
---|
14. Monat | 321.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 344.85 | 104.85 |
---|
16. Monat | 367.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 390.83 | 118.83 |
---|
18. Monat | 413.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 436.81 | 132.81 |
---|
20. Monat | 459.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 482.79 | 146.79 |
---|
22. Monat | 505.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 528.77 | 160.77 |
---|
24. Monat | 551.76 | 167.76 |
Beim "Mobile S"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "LTE All 6 + 4 GB" (
sim.de) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
"Mobile S" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 6 + 4 GB von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.