Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile Unlimited Basic" von
o2 und "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile Unlimited Basic | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
32,99 € | Monatlich | 12,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile Unlimited Basic
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 + 5 GB" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 21,25 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile Unlimited Basic-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 72.98 | 22.98 |
---|
2. Monat | 105.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 138.96 | 48.96 |
---|
4. Monat | 171.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 204.94 | 74.94 |
---|
6. Monat | 237.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 270.92 | 100.92 |
---|
8. Monat | 303.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 336.9 | 126.9 |
---|
10. Monat | 369.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 402.88 | 152.88 |
---|
12. Monat | 435.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 468.86 | 178.86 |
---|
14. Monat | 501.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 534.84 | 204.84 |
---|
16. Monat | 567.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 600.82 | 230.82 |
---|
18. Monat | 633.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 666.8 | 256.8 |
---|
20. Monat | 699.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 732.78 | 282.78 |
---|
22. Monat | 765.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 798.76 | 308.76 |
---|
24. Monat | 831.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s). Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 5 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.