Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 und "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile Unlimited Max Flex | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
62,99 € | Monatlich | 8,99 € |
64,66 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und o2 Mobile Unlimited Max Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 55,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max Flex-Tarif mit 39,99 € an. Beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif zahl man dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 30 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 54 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max Flex | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 102.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 165.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 228.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 291.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 354.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 417.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 480.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 543.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 606.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 669.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 732.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 795.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 858.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 921.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 984.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 1047.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 1110.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 1173.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 1236.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 1299.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 1362.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 1425.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 1488.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 1551.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "LTE All 8 + 10 GB" (
sim.de) wird ein 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Max Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.