Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 und dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Max | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
62,99 € | Monatlich | 16,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und o2 Mobile Unlimited Max
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de. Preislich gesehen liegen beide Tarife 45,58 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB fallen sogar 9,99 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 46 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 62.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 125.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 188.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 251.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 314.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 377.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 440.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 503.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 566.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 629.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 692.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 755.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 818.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 881.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 944.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 417.75 |
In dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Max-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.