Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile Unlimited Max" von
o2 und "LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)" von
simply entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Max | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
62,99 € | Monatlich | 12,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 13,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) und o2 Mobile Unlimited Max
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 49,17 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) kostet einmalig sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 50 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 62.99 | 32.98 |
---|
2. Monat | 125.98 | 45.97 |
---|
3. Monat | 188.97 | 58.96 |
---|
4. Monat | 251.96 | 71.95 |
---|
5. Monat | 314.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 377.94 | 97.93 |
---|
7. Monat | 440.93 | 110.92 |
---|
8. Monat | 503.92 | 123.91 |
---|
9. Monat | 566.91 | 136.9 |
---|
10. Monat | 629.9 | 149.89 |
---|
11. Monat | 692.89 | 162.88 |
---|
12. Monat | 755.88 | 175.87 |
---|
13. Monat | 818.87 | 188.86 |
---|
14. Monat | 881.86 | 201.85 |
---|
15. Monat | 944.85 | 214.84 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 227.83 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 240.82 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 253.81 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 266.8 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 279.79 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 292.78 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 305.77 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 318.76 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 331.75 |
Bei dem Vertrag "Mobile Unlimited Max" von
o2 steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
simply hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile Unlimited Max von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) von
simply eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.