Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile Unlimited Smart"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile Unlimited Smart | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
42,99 € | Monatlich | 16,99 € |
42,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und o2 Mobile Unlimited Smart
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Smart von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 25,58 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile Unlimited Smart-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 20 + 20 GB kostet sogar 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 26 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Smart | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 42.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 85.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 128.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 171.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 214.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 257.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 300.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 343.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 386.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 429.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 472.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 515.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 558.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 601.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 644.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 687.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 730.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 773.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 816.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 859.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 902.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 945.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 988.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 1031.76 | 417.75 |
In dem Tarif Mobile Unlimited Smart von
o2 sind Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim LTE All 20 + 20 GB von
sim.de mit 40 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.