Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
1 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 6,99 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und o2 my Prepaid 9 Ct.
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "my Prepaid 9 Ct." interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 7,03 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB fallen dagegen nur 0 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 1 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 6,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 14.5 | 6.99 |
---|
2. Monat | 28 | 13.98 |
---|
3. Monat | 41.5 | 20.97 |
---|
4. Monat | 55 | 27.96 |
---|
5. Monat | 68.5 | 34.95 |
---|
6. Monat | 82 | 41.94 |
---|
7. Monat | 95.5 | 48.93 |
---|
8. Monat | 109 | 55.92 |
---|
9. Monat | 122.5 | 62.91 |
---|
10. Monat | 136 | 69.9 |
---|
11. Monat | 149.5 | 76.89 |
---|
12. Monat | 163 | 83.88 |
---|
13. Monat | 176.5 | 90.87 |
---|
14. Monat | 190 | 97.86 |
---|
15. Monat | 203.5 | 104.85 |
---|
16. Monat | 217 | 111.84 |
---|
17. Monat | 230.5 | 118.83 |
---|
18. Monat | 244 | 125.82 |
---|
19. Monat | 257.5 | 132.81 |
---|
20. Monat | 271 | 139.8 |
---|
21. Monat | 284.5 | 146.79 |
---|
22. Monat | 298 | 153.78 |
---|
23. Monat | 311.5 | 160.77 |
---|
24. Monat | 325 | 167.76 |
Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"my Prepaid 9 Ct." von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.