Du weißt nicht, ob du den Tarif "o2 Bundles" von
o2 oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 o2 Bundles | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
500 MB (21,1 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
24,98 € | Monatlich | 6,99 € |
24,98 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und o2 o2 Bundles
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 6 + 4 GB" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 17,99 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 o2 Bundles-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 17,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 o2 Bundles | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 24.98 | 6.99 |
---|
2. Monat | 49.96 | 13.98 |
---|
3. Monat | 74.94 | 20.97 |
---|
4. Monat | 99.92 | 27.96 |
---|
5. Monat | 124.9 | 34.95 |
---|
6. Monat | 149.88 | 41.94 |
---|
7. Monat | 174.86 | 48.93 |
---|
8. Monat | 199.84 | 55.92 |
---|
9. Monat | 224.82 | 62.91 |
---|
10. Monat | 249.8 | 69.9 |
---|
11. Monat | 274.78 | 76.89 |
---|
12. Monat | 299.76 | 83.88 |
---|
13. Monat | 324.74 | 90.87 |
---|
14. Monat | 349.72 | 97.86 |
---|
15. Monat | 374.7 | 104.85 |
---|
16. Monat | 399.68 | 111.84 |
---|
17. Monat | 424.66 | 118.83 |
---|
18. Monat | 449.64 | 125.82 |
---|
19. Monat | 474.62 | 132.81 |
---|
20. Monat | 499.6 | 139.8 |
---|
21. Monat | 524.58 | 146.79 |
---|
22. Monat | 549.56 | 153.78 |
---|
23. Monat | 574.54 | 160.77 |
---|
24. Monat | 599.52 | 167.76 |
Beim "o2 Bundles"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 500 MB (21,1 MBit/s) bereitgestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
"o2 Bundles" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 6 + 4 GB von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.