Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile L" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | o2 Mobile L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 42,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 42,99 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) 9,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile L sind es dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 42,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | o2 Mobile L |
1. Monat | 23.49 | 42.99 |
---|
2. Monat | 36.99 | 85.98 |
---|
3. Monat | 50.49 | 128.97 |
---|
4. Monat | 63.99 | 171.96 |
---|
5. Monat | 77.49 | 214.95 |
---|
6. Monat | 90.99 | 257.94 |
---|
7. Monat | 104.49 | 300.93 |
---|
8. Monat | 117.99 | 343.92 |
---|
9. Monat | 131.49 | 386.91 |
---|
10. Monat | 144.99 | 429.9 |
---|
11. Monat | 158.49 | 472.89 |
---|
12. Monat | 171.99 | 515.88 |
---|
13. Monat | 185.49 | 558.87 |
---|
14. Monat | 198.99 | 601.86 |
---|
15. Monat | 212.49 | 644.85 |
---|
16. Monat | 225.99 | 687.84 |
---|
17. Monat | 239.49 | 730.83 |
---|
18. Monat | 252.99 | 773.82 |
---|
19. Monat | 266.49 | 816.81 |
---|
20. Monat | 279.99 | 859.8 |
---|
21. Monat | 293.49 | 902.79 |
---|
22. Monat | 306.99 | 945.78 |
---|
23. Monat | 320.49 | 988.77 |
---|
24. Monat | 333.99 | 1031.76 |
Bei dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Mobile L von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
"Mobile L" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.