Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau und "Mobile S Boost" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | o2 Mobile S Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 27,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 27,99 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) 9,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 27,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | o2 Mobile S Boost |
1. Monat | 23.49 | 27.99 |
---|
2. Monat | 36.99 | 55.98 |
---|
3. Monat | 50.49 | 83.97 |
---|
4. Monat | 63.99 | 111.96 |
---|
5. Monat | 77.49 | 139.95 |
---|
6. Monat | 90.99 | 167.94 |
---|
7. Monat | 104.49 | 195.93 |
---|
8. Monat | 117.99 | 223.92 |
---|
9. Monat | 131.49 | 251.91 |
---|
10. Monat | 144.99 | 279.9 |
---|
11. Monat | 158.49 | 307.89 |
---|
12. Monat | 171.99 | 335.88 |
---|
13. Monat | 185.49 | 363.87 |
---|
14. Monat | 198.99 | 391.86 |
---|
15. Monat | 212.49 | 419.85 |
---|
16. Monat | 225.99 | 447.84 |
---|
17. Monat | 239.49 | 475.83 |
---|
18. Monat | 252.99 | 503.82 |
---|
19. Monat | 266.49 | 531.81 |
---|
20. Monat | 279.99 | 559.8 |
---|
21. Monat | 293.49 | 587.79 |
---|
22. Monat | 306.99 | 615.78 |
---|
23. Monat | 320.49 | 643.77 |
---|
24. Monat | 333.99 | 671.76 |
Bei dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Mobile S Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
"Mobile S Boost" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.