Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile S" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 22,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Mobile S von
o2. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 22,99 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 22,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | o2 Mobile S |
1. Monat | 23.49 | 22.99 |
---|
2. Monat | 36.99 | 45.98 |
---|
3. Monat | 50.49 | 68.97 |
---|
4. Monat | 63.99 | 91.96 |
---|
5. Monat | 77.49 | 114.95 |
---|
6. Monat | 90.99 | 137.94 |
---|
7. Monat | 104.49 | 160.93 |
---|
8. Monat | 117.99 | 183.92 |
---|
9. Monat | 131.49 | 206.91 |
---|
10. Monat | 144.99 | 229.9 |
---|
11. Monat | 158.49 | 252.89 |
---|
12. Monat | 171.99 | 275.88 |
---|
13. Monat | 185.49 | 298.87 |
---|
14. Monat | 198.99 | 321.86 |
---|
15. Monat | 212.49 | 344.85 |
---|
16. Monat | 225.99 | 367.84 |
---|
17. Monat | 239.49 | 390.83 |
---|
18. Monat | 252.99 | 413.82 |
---|
19. Monat | 266.49 | 436.81 |
---|
20. Monat | 279.99 | 459.8 |
---|
21. Monat | 293.49 | 482.79 |
---|
22. Monat | 306.99 | 505.78 |
---|
23. Monat | 320.49 | 528.77 |
---|
24. Monat | 333.99 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" (
Blau) wird ein -- (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile S von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
"Mobile S" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.