Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "Mobile L Boost" von
o2 nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet L Flex | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 47,99 € |
7,24 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und Blau Allnet L Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost von
o2. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 40,75 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Boost kostet dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Preislich liegen beide Verträge 42 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 35.98 | 47.99 |
---|
2. Monat | 41.97 | 95.98 |
---|
3. Monat | 47.96 | 143.97 |
---|
4. Monat | 53.95 | 191.96 |
---|
5. Monat | 59.94 | 239.95 |
---|
6. Monat | 65.93 | 287.94 |
---|
7. Monat | 71.92 | 335.93 |
---|
8. Monat | 77.91 | 383.92 |
---|
9. Monat | 83.9 | 431.91 |
---|
10. Monat | 89.89 | 479.9 |
---|
11. Monat | 95.88 | 527.89 |
---|
12. Monat | 101.87 | 575.88 |
---|
13. Monat | 107.86 | 623.87 |
---|
14. Monat | 113.85 | 671.86 |
---|
15. Monat | 119.84 | 719.85 |
---|
16. Monat | 125.83 | 767.84 |
---|
17. Monat | 131.82 | 815.83 |
---|
18. Monat | 137.81 | 863.82 |
---|
19. Monat | 143.8 | 911.81 |
---|
20. Monat | 149.79 | 959.8 |
---|
21. Monat | 155.78 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 161.77 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 167.76 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 173.75 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet L Flex von
Blau 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L Flex" von
Blau Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.