Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | o2 Mobile M Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
20 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 37,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und Blau Allnet L (Prepaid)
Der "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 ist etwas teurer als der Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 17,42 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif mit 20 € an. Der Tarif
o2 Mobile M Boost kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | o2 Mobile M Boost |
1. Monat | 39.99 | 37.99 |
---|
2. Monat | 59.98 | 75.98 |
---|
3. Monat | 79.97 | 113.97 |
---|
4. Monat | 99.96 | 151.96 |
---|
5. Monat | 119.95 | 189.95 |
---|
6. Monat | 139.94 | 227.94 |
---|
7. Monat | 159.93 | 265.93 |
---|
8. Monat | 179.92 | 303.92 |
---|
9. Monat | 199.91 | 341.91 |
---|
10. Monat | 219.9 | 379.9 |
---|
11. Monat | 239.89 | 417.89 |
---|
12. Monat | 259.88 | 455.88 |
---|
13. Monat | 279.87 | 493.87 |
---|
14. Monat | 299.86 | 531.86 |
---|
15. Monat | 319.85 | 569.85 |
---|
16. Monat | 339.84 | 607.84 |
---|
17. Monat | 359.83 | 645.83 |
---|
18. Monat | 379.82 | 683.82 |
---|
19. Monat | 399.81 | 721.81 |
---|
20. Monat | 419.8 | 759.8 |
---|
21. Monat | 439.79 | 797.79 |
---|
22. Monat | 459.78 | 835.78 |
---|
23. Monat | 479.77 | 873.77 |
---|
24. Monat | 499.76 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Allnet L (Prepaid)" (
Blau) wird ein 15 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. In dem Tarif Mobile M Boost von
o2 sind 50 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet L (Prepaid) von
Blau extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.