Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile M Flex" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet L (Prepaid) | | o2 Mobile M Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
20 € | Einmalig | 39,99 € |
19,99 € | Monatlich | 32,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Flex und Blau Allnet L (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 14,09 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif mit 20 € an. Der Tarif
o2 Mobile M Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | o2 Mobile M Flex |
1. Monat | 39.99 | 72.98 |
---|
2. Monat | 59.98 | 105.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 138.96 |
---|
4. Monat | 99.96 | 171.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 204.94 |
---|
6. Monat | 139.94 | 237.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 270.92 |
---|
8. Monat | 179.92 | 303.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 336.9 |
---|
10. Monat | 219.9 | 369.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 402.88 |
---|
12. Monat | 259.88 | 435.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 468.86 |
---|
14. Monat | 299.86 | 501.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 534.84 |
---|
16. Monat | 339.84 | 567.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 600.82 |
---|
18. Monat | 379.82 | 633.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 666.8 |
---|
20. Monat | 419.8 | 699.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 732.78 |
---|
22. Monat | 459.78 | 765.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 798.76 |
---|
24. Monat | 499.76 | 831.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet L (Prepaid)" (
Blau) wird ein 15 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. In dem Tarif Mobile M Flex von
o2 sind 25 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L (Prepaid)-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.