Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet L (Prepaid)" von
Blau und "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet L (Prepaid) | | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
20 € | Einmalig | 39,99 € |
19,99 € | Monatlich | 62,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 64,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max Flex und Blau Allnet L (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 44,09 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif mit 20 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Max Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 43 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
1. Monat | 39.99 | 102.98 |
---|
2. Monat | 59.98 | 165.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 228.96 |
---|
4. Monat | 99.96 | 291.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 354.94 |
---|
6. Monat | 139.94 | 417.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 480.92 |
---|
8. Monat | 179.92 | 543.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 606.9 |
---|
10. Monat | 219.9 | 669.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 732.88 |
---|
12. Monat | 259.88 | 795.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 858.86 |
---|
14. Monat | 299.86 | 921.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 984.84 |
---|
16. Monat | 339.84 | 1047.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 1110.82 |
---|
18. Monat | 379.82 | 1173.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 1236.8 |
---|
20. Monat | 419.8 | 1299.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 1362.78 |
---|
22. Monat | 459.78 | 1425.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 1488.76 |
---|
24. Monat | 499.76 | 1551.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet L (Prepaid)" (
Blau) wird ein 15 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. In dem Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2 sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.