Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2 wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet L | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 47,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und Blau Allnet L
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 42 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Boost kostet ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 42 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 5.99 | 47.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 95.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 143.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 191.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 239.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 287.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 335.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 383.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 431.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 479.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 527.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 575.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 623.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 671.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 719.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 767.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 815.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 863.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 911.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 959.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet L von
Blau 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L" von
Blau Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.