Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L"-Tarif von
Blau und dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet L | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 1 € |
5,99 € | Monatlich | 0 € |
5,99 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und Blau Allnet L
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet L von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 6,03 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet L 0 € an. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es sogar 1 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 1 €. Preislich liegen beide Verträge 5,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 5.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 11.98 | 28 |
---|
3. Monat | 17.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 23.96 | 55 |
---|
5. Monat | 29.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 35.94 | 82 |
---|
7. Monat | 41.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 47.92 | 109 |
---|
9. Monat | 53.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 59.9 | 136 |
---|
11. Monat | 65.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 71.88 | 163 |
---|
13. Monat | 77.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 83.86 | 190 |
---|
15. Monat | 89.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 95.84 | 217 |
---|
17. Monat | 101.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 107.82 | 244 |
---|
19. Monat | 113.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 119.8 | 271 |
---|
21. Monat | 125.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 131.78 | 298 |
---|
23. Monat | 137.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 143.76 | 325 |
Bei dem Tarif Allnet L von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet L von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "my Prepaid 9 Ct." von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.