Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet M (Prepaid) | | o2 Mobile S Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 27,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und Blau Allnet M (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet M (Prepaid)" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 12,84 € pro Monat.
Einmalig fallen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € an. Beim Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 15 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | o2 Mobile S Boost |
1. Monat | 29.99 | 27.99 |
---|
2. Monat | 44.98 | 55.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 83.97 |
---|
4. Monat | 74.96 | 111.96 |
---|
5. Monat | 89.95 | 139.95 |
---|
6. Monat | 104.94 | 167.94 |
---|
7. Monat | 119.93 | 195.93 |
---|
8. Monat | 134.92 | 223.92 |
---|
9. Monat | 149.91 | 251.91 |
---|
10. Monat | 164.9 | 279.9 |
---|
11. Monat | 179.89 | 307.89 |
---|
12. Monat | 194.88 | 335.88 |
---|
13. Monat | 209.87 | 363.87 |
---|
14. Monat | 224.86 | 391.86 |
---|
15. Monat | 239.85 | 419.85 |
---|
16. Monat | 254.84 | 447.84 |
---|
17. Monat | 269.83 | 475.83 |
---|
18. Monat | 284.82 | 503.82 |
---|
19. Monat | 299.81 | 531.81 |
---|
20. Monat | 314.8 | 559.8 |
---|
21. Monat | 329.79 | 587.79 |
---|
22. Monat | 344.78 | 615.78 |
---|
23. Monat | 359.77 | 643.77 |
---|
24. Monat | 374.76 | 671.76 |
Bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Mobile S Boost von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.