Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 62,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und Blau Allnet M (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 47,84 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet M (Prepaid) 15 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 15 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 48 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 29.99 | 62.99 |
---|
2. Monat | 44.98 | 125.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 188.97 |
---|
4. Monat | 74.96 | 251.96 |
---|
5. Monat | 89.95 | 314.95 |
---|
6. Monat | 104.94 | 377.94 |
---|
7. Monat | 119.93 | 440.93 |
---|
8. Monat | 134.92 | 503.92 |
---|
9. Monat | 149.91 | 566.91 |
---|
10. Monat | 164.9 | 629.9 |
---|
11. Monat | 179.89 | 692.89 |
---|
12. Monat | 194.88 | 755.88 |
---|
13. Monat | 209.87 | 818.87 |
---|
14. Monat | 224.86 | 881.86 |
---|
15. Monat | 239.85 | 944.85 |
---|
16. Monat | 254.84 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 269.83 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 284.82 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 299.81 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 314.8 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 329.79 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 344.78 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 359.77 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 374.76 | 1511.76 |
Beim "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Max-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.