Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet M (Prepaid) | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
15 € | Einmalig | 1 € |
14,99 € | Monatlich | 0 € |
15,15 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und Blau Allnet M (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Allnet M (Prepaid) von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 15,19 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € an. Beim Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es dagegen nur 1 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 14 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 14,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 29.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 44.98 | 28 |
---|
3. Monat | 59.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 74.96 | 55 |
---|
5. Monat | 89.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 104.94 | 82 |
---|
7. Monat | 119.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 134.92 | 109 |
---|
9. Monat | 149.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 164.9 | 136 |
---|
11. Monat | 179.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 194.88 | 163 |
---|
13. Monat | 209.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 224.86 | 190 |
---|
15. Monat | 239.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 254.84 | 217 |
---|
17. Monat | 269.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 284.82 | 244 |
---|
19. Monat | 299.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 314.8 | 271 |
---|
21. Monat | 329.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 344.78 | 298 |
---|
23. Monat | 359.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 374.76 | 325 |
Bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 steht einem ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.