Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "Mobile L Boost Flex" von
o2 entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Max Flex | | o2 Mobile L Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
11,99 € | Monatlich | 47,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und Blau Allnet Max Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 36,42 €.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile L Boost Flex fallen sogar 39,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 36 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | o2 Mobile L Boost Flex |
1. Monat | 41.98 | 87.98 |
---|
2. Monat | 53.97 | 135.97 |
---|
3. Monat | 65.96 | 183.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 231.95 |
---|
5. Monat | 89.94 | 279.94 |
---|
6. Monat | 101.93 | 327.93 |
---|
7. Monat | 113.92 | 375.92 |
---|
8. Monat | 125.91 | 423.91 |
---|
9. Monat | 137.9 | 471.9 |
---|
10. Monat | 149.89 | 519.89 |
---|
11. Monat | 161.88 | 567.88 |
---|
12. Monat | 173.87 | 615.87 |
---|
13. Monat | 185.86 | 663.86 |
---|
14. Monat | 197.85 | 711.85 |
---|
15. Monat | 209.84 | 759.84 |
---|
16. Monat | 221.83 | 807.83 |
---|
17. Monat | 233.82 | 855.82 |
---|
18. Monat | 245.81 | 903.81 |
---|
19. Monat | 257.8 | 951.8 |
---|
20. Monat | 269.79 | 999.79 |
---|
21. Monat | 281.78 | 1047.78 |
---|
22. Monat | 293.77 | 1095.77 |
---|
23. Monat | 305.76 | 1143.76 |
---|
24. Monat | 317.75 | 1191.75 |
Beim "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Max Flex" von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Boost Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.