Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau und dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max Flex | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 1 € |
11,99 € | Monatlich | 0 € |
13,24 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "my Prepaid 9 Ct." interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 13,28 €.
Einmalig fallen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 € an. Beim Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es dagegen nur 1 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 28,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 11,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 41.98 | 14.5 |
---|
2. Monat | 53.97 | 28 |
---|
3. Monat | 65.96 | 41.5 |
---|
4. Monat | 77.95 | 55 |
---|
5. Monat | 89.94 | 68.5 |
---|
6. Monat | 101.93 | 82 |
---|
7. Monat | 113.92 | 95.5 |
---|
8. Monat | 125.91 | 109 |
---|
9. Monat | 137.9 | 122.5 |
---|
10. Monat | 149.89 | 136 |
---|
11. Monat | 161.88 | 149.5 |
---|
12. Monat | 173.87 | 163 |
---|
13. Monat | 185.86 | 176.5 |
---|
14. Monat | 197.85 | 190 |
---|
15. Monat | 209.84 | 203.5 |
---|
16. Monat | 221.83 | 217 |
---|
17. Monat | 233.82 | 230.5 |
---|
18. Monat | 245.81 | 244 |
---|
19. Monat | 257.8 | 257.5 |
---|
20. Monat | 269.79 | 271 |
---|
21. Monat | 281.78 | 284.5 |
---|
22. Monat | 293.77 | 298 |
---|
23. Monat | 305.76 | 311.5 |
---|
24. Monat | 317.75 | 325 |
Bei dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 steht einem ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.