Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Max" von
Blau oder dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | o2 Mobile L Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
11,99 € | Monatlich | 47,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 37,67 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 € und beim Tarif
o2 Mobile L Boost Flex sind es sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 36 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | o2 Mobile L Boost Flex |
1. Monat | 11.99 | 87.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 135.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 183.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 231.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 279.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 327.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 375.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 423.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 471.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 519.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 567.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 615.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 663.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 711.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 759.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 807.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 855.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 903.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 951.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 999.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 1047.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 1095.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 1143.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 1191.75 |
Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Max" von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Boost Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.