Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Max" von
Blau oder den Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | o2 Mobile Unlimited Basic Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
11,99 € | Monatlich | 32,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic Flex und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 22,67 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Max-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Basic Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 21 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | o2 Mobile Unlimited Basic Flex |
1. Monat | 11.99 | 72.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 105.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 138.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 171.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 204.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 237.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 270.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 303.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 336.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 369.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 402.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 435.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 468.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 501.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 534.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 567.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 600.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 633.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 666.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 699.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 732.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 765.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 798.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 831.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Max" (
Blau) wird ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile Unlimited Basic Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Basic Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.