Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Max" von
Blau oder den Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2 nehmen sollst? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
Blau Allnet Max | | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
11,99 € | Monatlich | 42,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart Flex und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 32,67 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Max-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Smart Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 31 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
1. Monat | 11.99 | 82.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 125.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 168.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 211.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 254.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 297.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 340.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 383.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 426.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 469.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 512.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 555.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 598.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 641.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 684.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 727.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 770.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 813.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 856.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 899.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 942.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 985.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 1071.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Max" (
Blau) wird ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile Unlimited Smart Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Allnet Max" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.