Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus Flex | | o2 Mobile L Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 47,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und Blau Allnet Plus Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 38,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Boost Flex kostet sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 38 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | o2 Mobile L Boost Flex |
1. Monat | 39.98 | 87.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 135.97 |
---|
3. Monat | 59.96 | 183.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 231.95 |
---|
5. Monat | 79.94 | 279.94 |
---|
6. Monat | 89.93 | 327.93 |
---|
7. Monat | 99.92 | 375.92 |
---|
8. Monat | 109.91 | 423.91 |
---|
9. Monat | 119.9 | 471.9 |
---|
10. Monat | 129.89 | 519.89 |
---|
11. Monat | 139.88 | 567.88 |
---|
12. Monat | 149.87 | 615.87 |
---|
13. Monat | 159.86 | 663.86 |
---|
14. Monat | 169.85 | 711.85 |
---|
15. Monat | 179.84 | 759.84 |
---|
16. Monat | 189.83 | 807.83 |
---|
17. Monat | 199.82 | 855.82 |
---|
18. Monat | 209.81 | 903.81 |
---|
19. Monat | 219.8 | 951.8 |
---|
20. Monat | 229.79 | 999.79 |
---|
21. Monat | 239.78 | 1047.78 |
---|
22. Monat | 249.77 | 1095.77 |
---|
23. Monat | 259.76 | 1143.76 |
---|
24. Monat | 269.75 | 1191.75 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L Boost Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.