Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder dem Tarif "Mobile L Flex" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | o2 Mobile L Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 42,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Flex und Blau Allnet Plus Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Flex von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 33,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
o2 Mobile L Flex sind es sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 33 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | o2 Mobile L Flex |
1. Monat | 39.98 | 82.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 125.97 |
---|
3. Monat | 59.96 | 168.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 211.95 |
---|
5. Monat | 79.94 | 254.94 |
---|
6. Monat | 89.93 | 297.93 |
---|
7. Monat | 99.92 | 340.92 |
---|
8. Monat | 109.91 | 383.91 |
---|
9. Monat | 119.9 | 426.9 |
---|
10. Monat | 129.89 | 469.89 |
---|
11. Monat | 139.88 | 512.88 |
---|
12. Monat | 149.87 | 555.87 |
---|
13. Monat | 159.86 | 598.86 |
---|
14. Monat | 169.85 | 641.85 |
---|
15. Monat | 179.84 | 684.84 |
---|
16. Monat | 189.83 | 727.83 |
---|
17. Monat | 199.82 | 770.82 |
---|
18. Monat | 209.81 | 813.81 |
---|
19. Monat | 219.8 | 856.8 |
---|
20. Monat | 229.79 | 899.79 |
---|
21. Monat | 239.78 | 942.78 |
---|
22. Monat | 249.77 | 985.77 |
---|
23. Monat | 259.76 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 269.75 | 1071.75 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Mobile L Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.