Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 62,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Max von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 51,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
o2 Mobile Unlimited Max sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 39.98 | 62.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 125.98 |
---|
3. Monat | 59.96 | 188.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 251.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 314.95 |
---|
6. Monat | 89.93 | 377.94 |
---|
7. Monat | 99.92 | 440.93 |
---|
8. Monat | 109.91 | 503.92 |
---|
9. Monat | 119.9 | 566.91 |
---|
10. Monat | 129.89 | 629.9 |
---|
11. Monat | 139.88 | 692.89 |
---|
12. Monat | 149.87 | 755.88 |
---|
13. Monat | 159.86 | 818.87 |
---|
14. Monat | 169.85 | 881.86 |
---|
15. Monat | 179.84 | 944.85 |
---|
16. Monat | 189.83 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 199.82 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 209.81 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 219.8 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 229.79 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 239.78 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 249.77 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 259.76 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 269.75 | 1511.76 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Max von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.