Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Plus | | o2 Mobile M Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 37,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 39,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost Flex und Blau Allnet Plus
Der "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 ist etwas teurer als der Tarif Allnet Plus von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 29,67 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile M Boost Flex fallen sogar 39,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 28 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | o2 Mobile M Boost Flex |
1. Monat | 9.99 | 77.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 115.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 153.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 191.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 229.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 267.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 305.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 343.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 381.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 419.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 457.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 495.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 533.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 571.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 609.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 647.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 685.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 723.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 761.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 799.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 837.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 875.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 913.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 951.75 |
In dem Tarif Allnet Plus von
Blau sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 sind 50 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.