Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder dem Tarif "Mobile M Flex" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | o2 Mobile M Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Flex und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 24,67 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile M Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | o2 Mobile M Flex |
1. Monat | 9.99 | 72.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 105.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 138.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 171.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 204.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 237.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 270.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 303.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 336.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 369.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 402.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 435.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 468.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 501.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 534.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 567.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 600.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 633.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 666.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 699.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 732.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 765.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 798.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 831.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Plus" (
Blau) wird ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. In dem Tarif Mobile M Flex von
o2 sind 25 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile M Flex von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.