Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile S Boost Flex" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | o2 Mobile S Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 27,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 29,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost Flex und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Plus von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 19,67 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
o2 Mobile S Boost Flex sind es sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | o2 Mobile S Boost Flex |
1. Monat | 9.99 | 67.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 95.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 123.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 151.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 179.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 207.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 235.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 263.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 291.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 319.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 347.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 375.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 403.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 431.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 487.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 515.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 543.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 571.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 599.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 627.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 655.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 683.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 711.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Plus von
Blau 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif Mobile S Boost Flex von
o2 sind 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile S Boost Flex von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.