Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Plus" von
Blau und "Mobile Unlimited Max" von
o2 entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 62,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Plus von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 53 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max fallen ebenfalls 0 € an. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 9.99 | 62.99 |
---|
2. Monat | 19.98 | 125.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 188.97 |
---|
4. Monat | 39.96 | 251.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 314.95 |
---|
6. Monat | 59.94 | 377.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 440.93 |
---|
8. Monat | 79.92 | 503.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 566.91 |
---|
10. Monat | 99.9 | 629.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 692.89 |
---|
12. Monat | 119.88 | 755.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 818.87 |
---|
14. Monat | 139.86 | 881.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 944.85 |
---|
16. Monat | 159.84 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 179.82 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 199.8 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 219.78 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 239.76 | 1511.76 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.