Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Plus | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 1 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
9,99 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 10,03 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Plus 0 € an. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es sogar 1 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 1 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 9.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 19.98 | 28 |
---|
3. Monat | 29.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 39.96 | 55 |
---|
5. Monat | 49.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 59.94 | 82 |
---|
7. Monat | 69.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 79.92 | 109 |
---|
9. Monat | 89.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 99.9 | 136 |
---|
11. Monat | 109.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 119.88 | 163 |
---|
13. Monat | 129.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 139.86 | 190 |
---|
15. Monat | 149.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 159.84 | 217 |
---|
17. Monat | 169.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 179.82 | 244 |
---|
19. Monat | 189.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 199.8 | 271 |
---|
21. Monat | 209.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 219.78 | 298 |
---|
23. Monat | 229.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 239.76 | 325 |
Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 sind -- (225,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.