Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "o2 Bundles" von
o2 nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | o2 o2 Bundles |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 500 MB (21,1 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 24,98 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 24,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 o2 Bundles und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Plus von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 14,99 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
o2 o2 Bundles sind es ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 14,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | o2 o2 Bundles |
1. Monat | 9.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 49.96 |
---|
3. Monat | 29.97 | 74.94 |
---|
4. Monat | 39.96 | 99.92 |
---|
5. Monat | 49.95 | 124.9 |
---|
6. Monat | 59.94 | 149.88 |
---|
7. Monat | 69.93 | 174.86 |
---|
8. Monat | 79.92 | 199.84 |
---|
9. Monat | 89.91 | 224.82 |
---|
10. Monat | 99.9 | 249.8 |
---|
11. Monat | 109.89 | 274.78 |
---|
12. Monat | 119.88 | 299.76 |
---|
13. Monat | 129.87 | 324.74 |
---|
14. Monat | 139.86 | 349.72 |
---|
15. Monat | 149.85 | 374.7 |
---|
16. Monat | 159.84 | 399.68 |
---|
17. Monat | 169.83 | 424.66 |
---|
18. Monat | 179.82 | 449.64 |
---|
19. Monat | 189.81 | 474.62 |
---|
20. Monat | 199.8 | 499.6 |
---|
21. Monat | 209.79 | 524.58 |
---|
22. Monat | 219.78 | 549.56 |
---|
23. Monat | 229.77 | 574.54 |
---|
24. Monat | 239.76 | 599.52 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Plus von
Blau 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif o2 Bundles von
o2 sind 500 MB (21,1 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Plus von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif o2 Bundles von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.