Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Mobile M Boost" von
o2 nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet S (Prepaid) | | o2 Mobile M Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 37,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und Blau Allnet S (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet S (Prepaid)" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 28,25 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet S (Prepaid)-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M Boost kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 28 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | o2 Mobile M Boost |
1. Monat | 19.99 | 37.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 75.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 113.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 151.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 189.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 227.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 265.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 303.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 341.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 379.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 417.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 455.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 493.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 531.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 569.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 607.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 645.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 683.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 721.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 759.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 797.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 835.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 873.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Allnet S (Prepaid)" (
Blau) wird ein 5 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile M Boost von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet S (Prepaid) von
Blau extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile M Boost von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.