Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile S Flex" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet S (Prepaid) | | o2 Mobile S Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
10 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 22,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und Blau Allnet S (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet S (Prepaid)" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 14,92 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet S (Prepaid) 10 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Flex sind es sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | o2 Mobile S Flex |
1. Monat | 19.99 | 62.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 85.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 108.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 131.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 154.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 177.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 200.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 223.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 246.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 269.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 292.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 315.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 338.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 361.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 384.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 407.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 430.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 453.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 476.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 499.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 522.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 545.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 568.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 591.75 |
In dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau sind 5 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Mobile S Flex von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet S (Prepaid) von
Blau extra, und zwar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile S Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.