Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | o2 Mobile L Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
7,99 € | Monatlich | 47,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und Blau Allnet XL Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 40,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile L Boost Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 40 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | o2 Mobile L Boost Flex |
1. Monat | 37.98 | 87.98 |
---|
2. Monat | 45.97 | 135.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 183.96 |
---|
4. Monat | 61.95 | 231.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 279.94 |
---|
6. Monat | 77.93 | 327.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 375.92 |
---|
8. Monat | 93.91 | 423.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 471.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 519.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 567.88 |
---|
12. Monat | 125.87 | 615.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 663.86 |
---|
14. Monat | 141.85 | 711.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 759.84 |
---|
16. Monat | 157.83 | 807.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 855.82 |
---|
18. Monat | 173.81 | 903.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 951.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 999.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 1047.78 |
---|
22. Monat | 205.77 | 1095.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 1143.76 |
---|
24. Monat | 221.75 | 1191.75 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim Mobile L Boost Flex von
o2 mit 140 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Bei dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.