Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
Blau Allnet XL Flex | | o2 Mobile M Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
7,99 € | Monatlich | 37,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 39,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost Flex und Blau Allnet XL Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 30,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M Boost Flex kostet sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 30 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | o2 Mobile M Boost Flex |
1. Monat | 37.98 | 77.98 |
---|
2. Monat | 45.97 | 115.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 153.96 |
---|
4. Monat | 61.95 | 191.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 229.94 |
---|
6. Monat | 77.93 | 267.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 305.92 |
---|
8. Monat | 93.91 | 343.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 381.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 419.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 457.88 |
---|
12. Monat | 125.87 | 495.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 533.86 |
---|
14. Monat | 141.85 | 571.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 609.84 |
---|
16. Monat | 157.83 | 647.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 685.82 |
---|
18. Monat | 173.81 | 723.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 761.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 799.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 837.78 |
---|
22. Monat | 205.77 | 875.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 913.76 |
---|
24. Monat | 221.75 | 951.75 |
In dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim Mobile M Boost Flex von
o2 mit 50 GB (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Bei dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.