Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | o2 Mobile M Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 37,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und Blau Allnet XL Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 28,75 €.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Beim
o2 Mobile M Boost-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. 29,99 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Preislich liegen beide Verträge 30 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | o2 Mobile M Boost |
1. Monat | 37.98 | 37.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 75.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 113.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 151.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 189.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 227.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 265.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 303.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 341.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 379.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 417.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 455.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 493.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 531.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 569.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 607.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 645.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 683.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 721.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 759.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 797.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 835.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 873.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Allnet XL Flex" (
Blau) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Surfen kann man beim Mobile M Boost von
o2 mit 50 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet XL Flex von
Blau extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Bei dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.