Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "Mobile M" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL Flex | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 32,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und Blau Allnet XL Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 23,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M kostet dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | o2 Mobile M |
1. Monat | 37.98 | 32.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 65.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 98.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 131.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 164.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 197.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 230.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 263.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 296.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 329.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 362.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 395.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 428.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 461.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 494.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 527.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 560.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 593.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 626.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 659.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 692.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 725.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 758.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 791.76 |
In dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim Mobile M von
o2 mit 25 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Bei dem Tarif "Mobile M" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.