Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile S Boost Flex" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL Flex | | o2 Mobile S Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
7,99 € | Monatlich | 27,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 29,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost Flex und Blau Allnet XL Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile S Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 20,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile S Boost Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | o2 Mobile S Boost Flex |
1. Monat | 37.98 | 67.98 |
---|
2. Monat | 45.97 | 95.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 123.96 |
---|
4. Monat | 61.95 | 151.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 179.94 |
---|
6. Monat | 77.93 | 207.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 235.92 |
---|
8. Monat | 93.91 | 263.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 291.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 319.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 347.88 |
---|
12. Monat | 125.87 | 375.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 403.86 |
---|
14. Monat | 141.85 | 431.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 157.83 | 487.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 515.82 |
---|
18. Monat | 173.81 | 543.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 571.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 599.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 627.78 |
---|
22. Monat | 205.77 | 655.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 683.76 |
---|
24. Monat | 221.75 | 711.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet XL Flex von
Blau 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim Mobile S Boost Flex von
o2 mit 8 GB (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Bei dem Tarif "Mobile S Boost Flex" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.