Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL" von
Blau oder dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL | | o2 Mobile L Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
7,99 € | Monatlich | 47,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 41,67 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile L Boost Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 40 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | o2 Mobile L Boost Flex |
1. Monat | 7.99 | 87.98 |
---|
2. Monat | 15.98 | 135.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 183.96 |
---|
4. Monat | 31.96 | 231.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 279.94 |
---|
6. Monat | 47.94 | 327.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 375.92 |
---|
8. Monat | 63.92 | 423.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 471.9 |
---|
10. Monat | 79.9 | 519.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 567.88 |
---|
12. Monat | 95.88 | 615.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 663.86 |
---|
14. Monat | 111.86 | 711.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 759.84 |
---|
16. Monat | 127.84 | 807.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 855.82 |
---|
18. Monat | 143.82 | 903.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 951.8 |
---|
20. Monat | 159.8 | 999.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 1047.78 |
---|
22. Monat | 175.78 | 1095.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 1143.76 |
---|
24. Monat | 191.76 | 1191.75 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Vertrag "Mobile L Boost Flex" von
o2 steht einem ein 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL" von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.