Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet XL"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL | | o2 Mobile S Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 27,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und Blau Allnet XL
Der teurerer Tarif ist Mobile S Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 20 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S Boost kostet ebenfalls 0 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | o2 Mobile S Boost |
1. Monat | 7.99 | 27.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 55.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 83.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 111.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 139.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 167.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 195.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 223.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 251.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 279.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 307.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 335.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 363.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 391.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 419.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 447.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 475.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 503.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 531.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 559.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 587.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 615.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 643.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 671.76 |
Bei dem Tarif Allnet XL von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "Mobile S Boost" von
o2 steht einem ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL" von
Blau Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile S Boost von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.