Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | o2 Mobile Unlimited Basic Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
7,99 € | Monatlich | 32,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic Flex und Blau Allnet XL
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Basic Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 26,67 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Beim
o2 Mobile Unlimited Basic Flex-Tarif zahl man sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | o2 Mobile Unlimited Basic Flex |
1. Monat | 7.99 | 72.98 |
---|
2. Monat | 15.98 | 105.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 138.96 |
---|
4. Monat | 31.96 | 171.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 204.94 |
---|
6. Monat | 47.94 | 237.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 270.92 |
---|
8. Monat | 63.92 | 303.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 336.9 |
---|
10. Monat | 79.9 | 369.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 402.88 |
---|
12. Monat | 95.88 | 435.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 468.86 |
---|
14. Monat | 111.86 | 501.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 534.84 |
---|
16. Monat | 127.84 | 567.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 600.82 |
---|
18. Monat | 143.82 | 633.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 666.8 |
---|
20. Monat | 159.8 | 699.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 732.78 |
---|
22. Monat | 175.78 | 765.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 798.76 |
---|
24. Monat | 191.76 | 831.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet XL" (
Blau) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Vertrag "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile Unlimited Basic Flex von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.