Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet XL" von
Blau und "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
7,99 € | Monatlich | 62,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 64,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max Flex und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 56,67 € (auf 24 Monate gesehen).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Beim
o2 Mobile Unlimited Max Flex-Tarif zahl man sogar 39,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Preislich liegen beide Verträge 55 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
1. Monat | 7.99 | 102.98 |
---|
2. Monat | 15.98 | 165.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 228.96 |
---|
4. Monat | 31.96 | 291.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 354.94 |
---|
6. Monat | 47.94 | 417.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 480.92 |
---|
8. Monat | 63.92 | 543.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 606.9 |
---|
10. Monat | 79.9 | 669.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 732.88 |
---|
12. Monat | 95.88 | 795.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 858.86 |
---|
14. Monat | 111.86 | 921.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 984.84 |
---|
16. Monat | 127.84 | 1047.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 1110.82 |
---|
18. Monat | 143.82 | 1173.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 1236.8 |
---|
20. Monat | 159.8 | 1299.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 1362.78 |
---|
22. Monat | 175.78 | 1425.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 1488.76 |
---|
24. Monat | 191.76 | 1551.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet XL" (
Blau) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Vertrag "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL" von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.